Negyvenhárom pontot szórt a Debrecen kosárlégiósa

Eredmény:
Factum Sport Debrecen – Jászberényi KSE 96-94 (15-21, 24-18, 23-19, 19-23, 15-13) – hosszabbítás után
legjobb pontdobók:
Ingram 43, illetve Hodges 27

A tabella:
1. MJUS-Fortress Körmend 21 16 5 1780-1510 37 pont
2. Falco-Szova KC Szombathely 20 17 3 1777-1532 37
3. Szolnoki Olaj 20 17 3 1756-1518 37
4. Albacomp Fehérvár 20 16 4 1662-1325 36
5. Atomerőmű SE 21 14 7 1697-1592 35
6. Kecskeméti KSE 21 13 8 1627-1474 34
7. Pécsi VSK-PANNONPOWER 21 11 10 1655-1692 32
8. Soproni KC 21 9 12 1615-1678 30
9. Kaposvári KK 21 8 13 1611-1757 29
10. Marso NYKK 21 7 14 1568-1797 28
11. Naturtex-SZTE-Szedeák 21 6 15 1678-1783 27
12. Jászberényi KSE 21 5 16 1675-1861 26
13. Factum Sport Debrecen 20 5 15 1499-1790 25
14. Zalakerámia ZTE KK 21 1 20 1494-1785 22

Article source: http://www.origo.hu/sport/kosarlabda/20120305-negyvenharom-pontot-szort-a-debrecen-kosarlegiosa.html

Kategoriák: Egyéb kategória. Cimke . Könyvjelzők: permalink.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .